Class | No. | TransponderNumber | IDSvemoTA | LastName | FirstName | Club |
01 Elit | 11 | 8807822 | 8352 | Kadestam | David | Göta MS |
01 Elit | 24 | 8835895 | 5778 | Gunnerheim | Alexander | Göta MS |
01 Elit | 45 | 11341958 | 18808 | Andersson | Adam | Örbyhus MCK |
01 Elit | 102 | 1727485 | 8386 | Wiss | Christopher | Botkyrka MK |
01 Elit | 671 | 4569580 | 5777 | Gunnerheim | Felix | Göta MS |
01 Elit | 904 | 5936119 | 14876 | Björkeng | Noa | Västerås MK |
02 Junior | 56 | 8237008 | 22179 | Borg | Lucas | Mälarö MCK |
02 Junior | 78 | 1575765 | 66528 | Willén | Oskar | Göta MS |
02 Junior | 114 | 5240286 | 128450 | Silverarn | Albin | MK Orion |
02 Junior | 131 | 1057273 | 52064 | Görl | Rasmus | Göta MS |
02 Junior | 137 | 7024779 | 133218 | Karlsson | Albin | Östhammars MK |
02 Junior | 190 | 4823561 | 12731 | Eriksson | Viktor | Västerås MK |
02 Junior | 244 | 8360022 | 101936 | Flodberg | Robin | Västerås MK |
02 Junior | 275 | 7593523 | 108608 | Henriksson | Mattias | MK Orion |
02 Junior | 330 | 6980491 | 127833 | Berglund | Albin | Hudiksvalls MCK |
02 Junior | 340 | 7551481 | 17316 | Eriksson | Karl | Sala MSK |
02 Junior | 349 | 3278126 | 52210 | Aaltonen | Leo | Åsätra MK |
02 Junior | 352 | 1446239 | 74967 | Öberg | Axel | Nynäshamns MCK |
02 Junior | 369 | 8122184 | 110215 | Sahlin | Dennis | Hudiksvalls MCK |
02 Junior | 376 | 3838479 | 124998 | Färm Dymkowski | Oskar | Botkyrka MK |
02 Junior | 395 | 3131808 | 17011 | Norén | Alexander | SMK Gävle |
02 Junior | 398 | 3585963 | 38190 | Nyström | Felix | Åsätra MK |
02 Junior | 437 | 0 | 13825 | Floria | David | Försvarsmaktens EK |
02 Junior | 501 | 7296169 | 96021 | Josefsson | Hugo | Mälarö MCK |
02 Junior | 534 | 0 | 243376 | Vegraeus | Carl-Axel | FMCK Stockholm |
02 Junior | 604 | 10251088 | 107516 | Helén | Viggo | Östhammars MK |
02 Junior | 648 | 16533329 | 80747 | Sedelius | Oliver | Värmdö MK |
02 Junior | 677 | 8457638 | 76308 | Dafors | Liam | Västerås MK |
02 Junior | 761 | 2383924 | 31440 | Markström | Martin | Uppsala MK |
02 Junior | 923 | 4102666 | 40245 | Häger | Olle | Örebro Enduroklubb |
02 Junior | 962 | 9369857 | 81157 | Eriksson | Tim | MX Stockholm MCK |
03 Bredd | 51 | 6308919 | 1983 | Forsell | Fredrik | Arlanda MC |
03 Bredd | 121 | 6303604 | 1837 | Forsell | Robert | Arlanda MC |
03 Bredd | 191 | 55750 | 7688 | Glennhammar | Filip | FMCK Strängnäs |
03 Bredd | 227 | 1488637 | 9126 | Englund | Filip | Västerås MK |
03 Bredd | 232 | 5289088 | 44663 | Lundqvist | Simon | Botkyrka MK |
03 Bredd | 233 | 1755719 | 693 | Nilsson | Kim | Rospiggarna SK |
03 Bredd | 240 | 6014137 | 10344 | Flodberg | Kevin | Västerås MK |
03 Bredd | 263 | 8909753 | 8281 | Ballesteros | Andréas | Göta MS |
03 Bredd | 381 | 3969675 | 15291 | Hagman | Alexander | Östhammars MK |
03 Bredd | 470 | 4935361 | 31757 | Lundqvist | Linus | Botkyrka MK |
03 Bredd | 610 | 6942212 | 16454 | Larsson | Freddie | Arlanda MC |
03 Bredd | 778 | 7588315 | 17587 | Holmqvist | David | Örbyhus MCK |
03 Bredd | 801 | 4145064 | 9114 | Berzelius | Hanna | Linköpings MS |
03 Bredd | 932 | 3317618 | 37769 | Övragård | Henrik | Örbyhus MCK |
04 Motion 15-39 | 61 | 8100805 | 17592 | Gustafsson | Kristoffer | Uppsala MK |
04 Motion 15-39 | 67 | 615278 | 7135 | Lindgren | Andreas | Värmdö MK |
04 Motion 15-39 | 76 | 5457461 | 46669 | Davidsson | Hampus | Uppsala MK |
04 Motion 15-39 | 77 | 9417045 | 96552 | Burman | Linus | Östhammars MK |
04 Motion 15-39 | 80 | 8473826 | 126506 | Burman | Peter | Östhammars MK |
04 Motion 15-39 | 91 | 7713274 | 197457 | Olofsson | Anton | Åsätra MK |
04 Motion 15-39 | 113 | 2303619 | 7055 | Johansson | Tim | Åsätra MK |
04 Motion 15-39 | 124 | 4362061 | 4771 | Jansson | Thomas | Östhammars MK |
04 Motion 15-39 | 153 | 607500 | 19104 | Nordström | Gabriel | Mälarö MCK |
04 Motion 15-39 | 160 | 1369469 | 14704 | Svanström | Marcus | Hedesunda CK |
04 Motion 15-39 | 164 | 16635619 | 99844 | Thornberg | Mattias | Åsätra MK |
04 Motion 15-39 | 165 | 5396890 | 10388 | Jansson | Robin | Örbyhus MCK |
04 Motion 15-39 | 186 | 10439620 | 80661 | Viklund | Anders | Botkyrka MK |
04 Motion 15-39 | 199 | 7332877 | 210233 | Eriksson Hafelt | Jonathan | Danmarks Motorklubb |
04 Motion 15-39 | 228 | 5821710 | 16537 | Rönnquist | Markus | Göta MS |
04 Motion 15-39 | 238 | 3496398 | 133296 | Alm | Jonas | Rasbo MK |
04 Motion 15-39 | 245 | 10632121 | 223480 | Gunnarsson | Axel | Östhammars MK |
04 Motion 15-39 | 253 | 6834103 | 108610 | Nordlund | Viktor | AMF Södertälje |
04 Motion 15-39 | 292 | 10224542 | 234402 | Bromark | Kristian | Östhammars MK |
04 Motion 15-39 | 326 | 8973931 | 86157 | Granath | Joel | SMK Gävle |
04 Motion 15-39 | 333 | 14021936 | 99991 | Örde | Harald | Rasbo MK |
04 Motion 15-39 | 335 | 15146343 | 108840 | Forslund | Jimmy | Åbågen MCK |
04 Motion 15-39 | 338 | 106622 | 5562 | Ågren | Joakim | Värmdö MK |
04 Motion 15-39 | 359 | 11794089 | 71762 | Bengtsson | Mattias | Göta MS |
04 Motion 15-39 | 360 | 4547362 | 7718 | Skoglund | Nicolas | Arlanda MC |
04 Motion 15-39 | 363 | 7132445 | 130733 | Liess | Hannes | Åbågen MCK |
04 Motion 15-39 | 368 | 5997282 | 15869 | Sundberg | Stefan | SMK Gävle |
04 Motion 15-39 | 389 | 1332767 | 11421 | Johansson | Alexander | Östhammars MK |
04 Motion 15-39 | 392 | 3675241 | 107545 | Genander | Fredrik | Nyköpings MS |
04 Motion 15-39 | 410 | 15147234 | 243859 | Westerberg | Sebastian | MK Orion |
04 Motion 15-39 | 427 | 6188593 | 100572 | Martinell | Magnus | Sala MSK |
04 Motion 15-39 | 454 | 5520689 | 15509 | Lindström | Fredrik | Örbyhus MCK |
04 Motion 15-39 | 459 | 1238411 | 259455 | Jansson | Rasmus | Rasbo MK |
04 Motion 15-39 | 462 | 0 | 233022 | Eriksson | Robert | Försvarsmaktens EK |
04 Motion 15-39 | 488 | 428769 | 3598 | Wicksell | Robin | Rasbo MK |
04 Motion 15-39 | 524 | 6184721 | 205931 | Green | Erik | Mälardalens EK |
04 Motion 15-39 | 526 | 1463842 | 202178 | Thorsell | Samuel | Göta MS |
04 Motion 15-39 | 548 | 0 | 224654 | Olofsson | Jesper | SMK Märsta |
04 Motion 15-39 | 553 | 0 | 620 | Palovaara | Victor | Rospiggarna SK |
04 Motion 15-39 | 574 | 3798850 | 107388 | Tannegård | Jimmy | FMCK Strängnäs |
04 Motion 15-39 | 579 | 0 | 57380 | Nero | Robert | Nynäshamns MCK |
04 Motion 15-39 | 581 | 6463484 | 229979 | Rosander | Jakob | Mälarö MCK |
04 Motion 15-39 | 583 | 1761493 | 3586 | Wicksell | Joakim | SMK Uppsala |
04 Motion 15-39 | 597 | 1226120 | 211155 | Rhodin | Lucas | MK Orion |
04 Motion 15-39 | 599 | 5465352 | 17699 | Gustafsson | Patrik | AMF Södertälje |
04 Motion 15-39 | 605 | 10246726 | 260294 | Andersson | Niklas | Göta MS |
04 Motion 15-39 | 631 | 15389130 | 238888 | Larsson | Anton | SMK Tierp |
04 Motion 15-39 | 636 | 1161806 | 654 | Henderson | Daniel | Gislaveds MK |
04 Motion 15-39 | 651 | 4959515 | 11550 | Djurson | Markus | Arlanda MC |
04 Motion 15-39 | 708 | 8387312 | 237610 | Krogstad | Thomas | Arlanda MC |
04 Motion 15-39 | 715 | 7219503 | 200118 | Küller | Victor | Botkyrka MK |
04 Motion 15-39 | 718 | 10167645 | 88350 | Andersson | Niklas | Östhammars MK |
04 Motion 15-39 | 729 | 7133322 | 12780 | Älvebrink | Axel | Östhammars MK |
04 Motion 15-39 | 732 | 624253 | 3876 | Larsson | Christer Jimmy Nikla | Rasbo MK |
04 Motion 15-39 | 740 | 6707618 | 200143 | Küller | Oscar | Botkyrka MK |
04 Motion 15-39 | 748 | 16366120 | 260349 | Johansson | Lars | Göta MS |
04 Motion 15-39 | 760 | 2148950 | 123984 | Thunman | Fredrik | Nyköpings MS |
04 Motion 15-39 | 798 | 1316153 | 10522 | Thyr | Andreas | Östhammars MK |
04 Motion 15-39 | 873 | 6180511 | 107187 | Lund | Alexander | MK Orion |
04 Motion 15-39 | 886 | 15895042 | 99990 | Örde | Arvid | Göta MS |
04 Motion 15-39 | 906 | 8110109 | 260859 | Palm | Niklas | Uppsala MK |
04 Motion 15-39 | 994 | 6920802 | 221547 | Broström | Kristian | Botkyrka MK |
04 Motion 15-39 | 995 | 8504752 | 10805 | Ågren | Mårten | Uppsala MK |
04 Motion 15-39 | 997 | 14510458 | 260361 | Andersson | Markus | Östhammars MK |
05 Motion 40-49 | 54 | 5176957 | 199853 | Ehrenholm | Fredrik | Åsätra MK |
05 Motion 40-49 | 57 | 1111291 | 18488 | Johansson | Fredrik | Sala MSK |
05 Motion 40-49 | 73 | 677102 | 4412 | Zetterberg | Samuel | Göta MS |
05 Motion 40-49 | 74 | 1480551 | 5400 | Wiklund | Niklas | Sala MSK |
05 Motion 40-49 | 104 | 16250017 | 68900 | Berglund | Lars | Hudiksvalls MCK |
05 Motion 40-49 | 119 | 1116948 | 11521 | Åkerfeldt | Fredrik | Uppsala MK |
05 Motion 40-49 | 129 | 11284866 | 243238 | Wixtröm | Peter | Upplands Väsby MK |
05 Motion 40-49 | 141 | 1268076 | 4885 | Hessler | Jimmy | MK Orion |
05 Motion 40-49 | 147 | 1495660 | 5659 | Kivelä | Mikael | Göta MS |
05 Motion 40-49 | 173 | 2156356 | 3208 | Burman | Tobias | Östhammars MK |
05 Motion 40-49 | 179 | 5233138 | 3714 | Persson | Magnus | Örbyhus MCK |
05 Motion 40-49 | 182 | 1719059 | 3210 | Forslund | Mikael | Östhammars MK |
05 Motion 40-49 | 188 | 16114642 | 226227 | Sandberg | Peter | Åsätra MK |
05 Motion 40-49 | 198 | 7276988 | 200809 | Björling | Peder | Åsätra MK |
05 Motion 40-49 | 204 | 2268668 | 26418 | Qvarnström | Tobias | Arlanda MC |
05 Motion 40-49 | 216 | 1978986 | 6565 | Nordh | Andreas | Bollnäs MK |
05 Motion 40-49 | 223 | 7259777 | 107224 | Jansson | Thomas | Upplands Väsby MK |
05 Motion 40-49 | 283 | 8503212 | 72109 | Parkheden | Ola | Botkyrka MK |
05 Motion 40-49 | 286 | 12921220 | 213859 | Svensson Linnman | Marcus | Botkyrka MK |
05 Motion 40-49 | 288 | 4931971 | 9478 | Lundgren | Torbjörn | SMK Hedemora |
05 Motion 40-49 | 320 | 2293443 | 7989 | Karlsson | David | SMK Hedemora |
05 Motion 40-49 | 356 | 6775595 | 243038 | Karlsson | Jonas | FMCK Stockholm |
05 Motion 40-49 | 399 | 16589695 | 229533 | Nystedt | Joakim | Gnesta MK |
05 Motion 40-49 | 409 | 1991564 | 1391 | Huss | Christer | Göta MS |
05 Motion 40-49 | 416 | 5746134 | 55685 | Eriksson | Jan | Försvarsmaktens EK |
05 Motion 40-49 | 423 | 16350769 | 33760 | Ekberg | Roland | Gnesta MK |
05 Motion 40-49 | 449 | 10659434 | 232507 | Czerwiec | Dennis | FMCK Strängnäs |
05 Motion 40-49 | 475 | 3905014 | 9607 | Kimby | Johan | Sala MSK |
05 Motion 40-49 | 493 | 3358828 | 69169 | Andersson | Patric | Sala MSK |
05 Motion 40-49 | 528 | 6699326 | 4233 | Jonsson | Lars | FMCK Stockholm |
05 Motion 40-49 | 531 | 8723397 | 20271 | Ström | Roland | Haninge MK |
05 Motion 40-49 | 550 | 5810748 | 10442 | Ekwall-Öhlin | Niklas | Arlanda MC |
05 Motion 40-49 | 566 | 4963423 | 6537 | Ahlström | Magnus | Värmdö MK |
05 Motion 40-49 | 570 | 5261602 | 120158 | Azar | Michel Fares | Botkyrka MK |
05 Motion 40-49 | 571 | 6915988 | 3716 | Sjögren | Thomas | Värmdö MK |
05 Motion 40-49 | 588 | 10636326 | 205614 | Skalmark | Fredrik | Uppsala MK |
05 Motion 40-49 | 590 | 4894469 | 9552 | Strandberg | Tomas | Botkyrka MK |
05 Motion 40-49 | 696 | 15057225 | 245215 | Stering | Marcus | Botkyrka MK |
05 Motion 40-49 | 719 | 6938840 | 5881 | Johansson | Peter | Woxnadalens MK |
05 Motion 40-49 | 741 | 12113473 | 9539 | Askeljung | Mattias | SMK Södermanland |
05 Motion 40-49 | 827 | 7310462 | 71091 | Eklund | Tony | Uppsala MK |
05 Motion 40-49 | 917 | 8749027 | 12955 | Rivera | Daniel | Åsätra MK |
05 Motion 40-49 | 918 | 6492213 | 71493 | Eklund | Robert | Sala MSK |
05 Motion 40-49 | 986 | 14335170 | 209288 | Beveridge | Mark | Botkyrka MK |
06 Motion 50-100 | 82 | 393642 | 18283 | Strand | Jonas | Uppsala MCK |
06 Motion 50-100 | 89 | 0 | 3898 | Hultin | Lars | Botkyrka MK |
06 Motion 50-100 | 117 | 4082372 | 104835 | Robinig | Rickard | Botkyrka MK |
06 Motion 50-100 | 128 | 4791658 | 133050 | Forsberg | Janne | Uppsala MK |
06 Motion 50-100 | 132 | 706415 | 13582 | Spångberg | Johan | Uppsala MK |
06 Motion 50-100 | 134 | 8160251 | 37476 | Pettersson | Magnus | Sala MSK |
06 Motion 50-100 | 171 | 4582389 | 3160 | Rönning | Anders | Försvarsmaktens EK |
06 Motion 50-100 | 172 | 4677978 | 121601 | Krusemark | Håkan | Åsätra MK |
06 Motion 50-100 | 180 | 4414944 | 1491 | Karlsson | Stefan | SMK Gävle |
06 Motion 50-100 | 207 | 3490552 | 56058 | Hedström | Stefan | Åsätra MK |
06 Motion 50-100 | 211 | 8140360 | 86657 | Gustafsson | Gert | FMCK Stockholm |
06 Motion 50-100 | 213 | 4994968 | 18543 | Johansson | Ove | Åsätra MK |
06 Motion 50-100 | 267 | 7987896 | 21901 | Wendin | Carl-Ulric | Östhammars MK |
06 Motion 50-100 | 317 | 2022256 | 4925 | Hult | Lars-Erik | Bollnäs MK |
06 Motion 50-100 | 318 | 6424064 | 5933 | Forselius | Erik | Göta MS |
06 Motion 50-100 | 336 | 15953603 | 3175 | Engstrand | Cenneth | Göta MS |
06 Motion 50-100 | 350 | 4848718 | 46618 | Röjerås | Fredrik | Sala MSK |
06 Motion 50-100 | 372 | 14637592 | 238645 | Larsson | Jan | SMK Tierp |
06 Motion 50-100 | 374 | 9399452 | 18694 | Johnson | Mikael | Göta MS |
06 Motion 50-100 | 400 | 2532147 | 1618 | Nyberg | Kent | SMK Gävle |
06 Motion 50-100 | 402 | 5531664 | 4267 | Rosander | Joakim | Upplands Väsby MK |
06 Motion 50-100 | 404 | 6196925 | 18296 | Lagervall | Jonas | Haninge MK |
06 Motion 50-100 | 414 | 5383365 | 3109 | Hedenskog | Lars | Upplands Väsby MK |
06 Motion 50-100 | 424 | 475915 | 19254 | Strand | Mikael | Uppsala MCK |
06 Motion 50-100 | 447 | 12451986 | 109631 | Norrman | Thomas | Uppsala MK |
06 Motion 50-100 | 456 | 15241050 | 4786 | Ricciuti | Jimmy | FMCK Stockholm |
06 Motion 50-100 | 468 | 2385379 | 10443 | Andersson | Stefan | Arlanda MC |
06 Motion 50-100 | 476 | 4411551 | 86057 | Bolin | Samuel | FMCK Falun |
06 Motion 50-100 | 479 | 2421861 | 8098 | Persson | Tommie | Göta MS |
06 Motion 50-100 | 518 | 14726087 | 44665 | Herholz | Michael | Åsätra MK |
06 Motion 50-100 | 520 | 8165872 | 84509 | Jansson Lorek | Anders | Göta MS |
06 Motion 50-100 | 525 | 14168879 | 17415 | Jungwirth | Michael | Göta MS |
06 Motion 50-100 | 527 | 8620730 | 25930 | Ekström | Torbjörn | Göta MS |
06 Motion 50-100 | 536 | 0 | 62495 | Vegraeus | Pelle | FMCK Stockholm |
06 Motion 50-100 | 612 | 4065006 | 15887 | Kitzberger | Richard | Upplands Väsby MK |
06 Motion 50-100 | 629 | 461355 | 1688 | Sandgren | Mikael Erik | Upplands Väsby MK |
06 Motion 50-100 | 642 | 1862316 | 34108 | Anderberg | Björn Hjalmar | Botkyrka MK |
06 Motion 50-100 | 645 | 514336 | 22788 | Elling | Jonas | Botkyrka MK |
06 Motion 50-100 | 652 | 3569182 | 70576 | Grönlund | Robert | SMK Gävle |
06 Motion 50-100 | 656 | 6598052 | 4944 | Hamberg | Jan | MK Orion |
06 Motion 50-100 | 668 | 150150 | 214004 | Kraiman | Conny | Haninge MK |
06 Motion 50-100 | 691 | 1415872 | 18770 | Rangdal | Kjell | Värmdö MK |
06 Motion 50-100 | 695 | 8421513 | 19370 | Ädel | Ove | SMK Gävle |
06 Motion 50-100 | 714 | 4970642 | 19883 | Christiansson | Anders | Botkyrka MK |
06 Motion 50-100 | 771 | 12233827 | 223358 | Gunnarsson | Kaj | Östhammars MK |
06 Motion 50-100 | 772 | 10987079 | 220192 | Karlsson | Tom | Göta MS |
06 Motion 50-100 | 777 | 3978776 | 11410 | Wärn | Lars-Erik | Göta MS |
06 Motion 50-100 | 787 | 9897075 | 122715 | Falk | Carl | Västerås MK |
06 Motion 50-100 | 840 | 7711430 | 4822 | Dymkowski | Michal | Botkyrka MK |
06 Motion 50-100 | 909 | 5880658 | 37904 | Timmerman | Åke | Haninge MK |
06 Motion 50-100 | 913 | 8791271 | 135011 | Karlsson | Jan | MK Orion |
06 Motion 50-100 | 928 | 1296007 | 4164 | Wisell | Ulf | MK Orion |
06 Motion 50-100 | 945 | 1727601 | 3367 | Blomberg | Leif | Haninge MK |
06 Motion 50-100 | 978 | 7911552 | 20681 | Liimatainen | Seppo | AMF Södertälje |
07 Motion 60-100 | 193 | 7219703 | 13656 | Olsson | Claes | FMCK Stockholm |
07 Motion 60-100 | 234 | 267496 | 31758 | Nilsson | Roger | FMCK Falun |
07 Motion 60-100 | 237 | 5683828 | 5025 | Skullman | Lars | Åsätra MK |
07 Motion 60-100 | 251 | 7210135 | 3933 | Kumlin | Rune | Göta MS |
07 Motion 60-100 | 383 | 1572844 | 1302 | Eriksson | Torbjörn | Rospiggarna SK |
07 Motion 60-100 | 426 | 4615074 | 10516 | Tell | Claes | FMCK Stockholm |
07 Motion 60-100 | 486 | 7731957 | 12967 | Törnqvist | Åke | AMF Södertälje |
07 Motion 60-100 | 517 | 2657895 | 3337 | Edvinsson | Leif | Östhammars MK |
07 Motion 60-100 | 602 | 2577816 | 10866 | Mattsson | Anders | Östhammars MK |
07 Motion 60-100 | 611 | 15966978 | 4679 | Källås | Pelle | FMCK Stockholm |
07 Motion 60-100 | 615 | 4407598 | 19323 | Wallén | Göran | FMCK Stockholm |
07 Motion 60-100 | 678 | 2325930 | 3498 | Malmqvist | Thomas | Folkare MK |
07 Motion 60-100 | 727 | 4426975 | 2041 | Eklundh | Per | Sala MSK |
07 Motion 60-100 | 745 | 303629 | 7058 | Hillgren | Sven-Åke | Åsätra MK |
08 Dam | 125 | 434610 | 72076 | Huss | Matilda | Göta MS |
08 Dam | 256 | 12357896 | 167817 | Lindblad | Cornelia | SMK Södermanland |
08 Dam | 308 | 14766079 | 243239 | Wixtröm | Isabel | Upplands Väsby MK |
08 Dam | 430 | 3742068 | 72576 | Rylander Ericson | Hanna | Botkyrka MK |
08 Dam | 457 | 3592517 | 14800 | Grelsson | Sofia | Njurunda MK |
08 Dam | 788 | 2559477 | 44645 | Blom | Nathalie | MX Stockholm MCK |
08 Dam | 803 | 820880 | 90269 | Wennbom | Emma | Göta MS |
08 Dam | 805 | 7343568 | 130445 | Lagher | Hanna | Göta MS |
08 Dam | 879 | 10308193 | 97112 | Blomberg | Camilla | Arlanda MC |
08 Dam | 890 | 3623751 | 158172 | Gräsman | Tilda | SMC |
08 Dam | 957 | 3930348 | 66038 | Canadas Söderblom | Nicole | Göta MS |
08 Dam | 965 | 454278 | 244918 | Jansson | Mafalda | Östhammars MK |
09 Ungdom E1 | 79 | 3851365 | 213459 | Johansson | Anton | Botkyrka MK |
09 Ungdom E1 | 144 | 2369557 | 87497 | Lernskog | Hugo | Göta MS |
09 Ungdom E1 | 158 | 16616942 | 208940 | Brink | Albin | Mälardalens EK |
09 Ungdom E1 | 201 | 10621685 | 105819 | Smolsky | Linus | Botkyrka MK |
09 Ungdom E1 | 214 | 2349460 | 93461 | Larsson | Alfred | Skutskärs MS |
09 Ungdom E1 | 255 | 6386457 | 96121 | Hedström | William | Åsätra MK |
09 Ungdom E1 | 257 | 5725273 | 87887 | Anderberg | Nils | Botkyrka MK |
09 Ungdom E1 | 258 | 8892394 | 111671 | Richter | Liam | AMF Södertälje |
09 Ungdom E1 | 274 | 6403935 | 29064 | Hisved | Liam | SMK Gävle |
09 Ungdom E1 | 282 | 8924424 | 91076 | Segerström | Holger | Gnesta MK |
09 Ungdom E1 | 289 | 6286319 | 76359 | Holmgren | Gustaf | Botkyrka MK |
09 Ungdom E1 | 469 | 3837360 | 110199 | Sahlin | Oscar | Hudiksvalls MCK |
09 Ungdom E1 | 474 | 7990004 | 107067 | Pettersson | John | Göta MS |
09 Ungdom E1 | 478 | 4544417 | 127613 | Blomfeldt | Fritz | Örbyhus MCK |
09 Ungdom E1 | 505 | 16628834 | 70615 | Askeljung | Benjamin | SMK Södermanland |
09 Ungdom E1 | 999 | 14493403 | 229832 | Nystedt | Frej | Gnesta MK |
10 Ungdom E0 | 108 | 6433378 | 203515 | Mattsson | Leon | Östhammars MK |
10 Ungdom E0 | 150 | 4695249 | 207358 | Ytterbom | Ludde | Göta MS |
10 Ungdom E0 | 195 | 462560 | 111347 | Erixon Rosenqvist | Sebastian | Arlanda MC |
10 Ungdom E0 | 254 | 188311 | 201482 | Kallur | Viktor | Botkyrka MK |
10 Ungdom E0 | 269 | 3594025 | 133478 | Berglund | Neo | Hudiksvalls MCK |
10 Ungdom E0 | 299 | 514336 | 107437 | Elling | Olle | Botkyrka MK |
10 Ungdom E0 | 382 | 7166647 | 90120 | Åhlén | Alex | FMCK Strängnäs |
10 Ungdom E0 | 700 | 10289287 | 208827 | Bjelke | Tristan | Östhammars MK |
10 Ungdom E0 | 839 | 1617620 | 93251 | Forsell | Albin | Arlanda MC |
Östra+Open+nr8_ManualCompetitor_2023-03-10+16_39.csv