Startlista 6-timmars lagtävling 2022-05-21 på Rörken
Nr | Lag-namn / klubb | Förnamn | Efternamn | Klubb |
100 | Axel, Axel och Robin | Axel | Andersson | SMK Östgöta MC-Förening |
Robin | Wiss | Göta MS | ||
Axel | Lindahl | Linköpings MS | ||
101 | SMK Dala | Jonas | Bengtsson | FMCK Falun |
Markus | Sjöberg | SMK Dala Falun | ||
Jonas | Wikström | SMK Dala Falun | ||
115 | Team Mählers Maskin | Joakim | Hedlund | Skutskärs MS |
Sam | Mickelsson | Bollnäs MK | ||
Filip | Tägtström | Skutskärs MS | ||
121 | Trödje Freeriders | Jeff | Nordin | SMK Gävle |
Joakim | Nordin | SMK Gävle | ||
Anders | Persson | SMK Hofors | ||
191 | FMCK Strängnäs ”Sverres Lärjungar” | Albin | Forsling Ekblom | FMCK Strängnäs |
Filip | Glennhammar | FMCK Strängnäs | ||
Mattias | Hägg | FMCK Strängnäs | ||
200 | Botkyrka MK’s Enduro Boys | Alfons | Grenfeldt | Botkyrka MK |
Oscar | Lagerbeck | Botkyrka MK | ||
Dennis | Sjöberg Bremmer | Botkyrka MK | ||
201 | Göta MS Lag 1 | Jakob | Thor | Göta MS |
Lucas | Vågberg | Göta MS | ||
Lukas | Wärn | Göta MS | ||
232 | Team Aluns Motor Juniorer | Victor | Packalen | SMK Södermanland |
Oliver | Sedelius | Värmdö MK | ||
Alexander | Wedin | FMCK Strängnäs | ||
253 | Försvarsmaktens EK outsiders | David | Floria | Försvarsmaktens EK |
Jordan | Lood | Göta MS | ||
Lukas | Rönning | Försvarsmaktens EK | ||
263 | Botkyrka MKs skitungar | Nils | Anderberg | Botkyrka MK |
Oskar | Färm Dymkowski | Botkyrka MK | ||
William | Ohlsson | Botkyrka MK | ||
274 | MXGYM Tierp Ultras | Erik | Johannesson | Haninge MK |
Victor | Lundin | Östhammars MK | ||
Anton | Rosendal | SMK Gävle | ||
286 | Botkyrka MKs Full rulle | Karl | Anderberg | Botkyrka MK |
Jimmy | Bragge | Botkyrka MK | ||
Vide | Engström | Botkyrka MK | ||
300 | BMKGIRLS | Wilma | Berggren | Botkyrka MK |
Moa | Holm | Nynäshamns MCK | ||
Jenna | Naukkarinen | Botkyrka MK | ||
301 | CK Entreprenad | Madelene | Hillgren | Morgongåva MF |
Tina | Månsson | SMK Gävle | ||
303 | Enduro Zniglarna | Cecilia | Axemyr | Katrineholms MCC |
Camilla | Blomberg | Hudiksvalls MCK | ||
Zandra | Svensson | Nyköpings MS | ||
330 | 2-stroke giirls | Linda | Palm | SMK Södermanland |
Hanna | Rylander Ericson | Göta MS | ||
400 | Salta Katten | Axel | Johansson | SMK Dala Falun |
Anton | Niglis | Ludvika MS | ||
Gustaf | Svanström | Ludvika MS | ||
401 | Löa bönderna | Tobias | Alexandre | Löa SK |
Seine | Malm | Löa SK | ||
Viktor | Rosenborg | Löa SK | ||
402 | 1 gubbe och 1 pöjk | Lukas | Frostell | Nyköpings MS |
Åke | Vallin | Botkyrka MK | ||
403 | Löa bönderna lag 2 | Richard | Agedalen | Löa SK |
Mats | Olsson | Löa SK | ||
Tommy | Westholm | Löa SK | ||
404 | Team Perfect Performance | Pierre | Gustafsson | Ludvika MS |
Johnerik | Hansson | Frövi MF | ||
Alexander | Larsson | Grängesbergs MS | ||
405 | Kroppsapparaten | Dennis | Arthursson | SMK Östgöta MC-Förening |
John | Aspblad | SMK Östgöta MC-Förening | ||
Andreas | Bäckmark | SMK Östgöta MC-Förening | ||
Aaron | Reinholdsson | SMK Kolmården | ||
406 | RRM | Robert | Ask | Botkyrka MK |
Robin | Hofmann | Botkyrka MK | ||
Malte | Wickman | AMF Södertälje | ||
408 | FMCK Stockholm Lag 1 | Guy | Utter | FMCK Stockholm |
Lars | Utter | FMCK Stockholm | ||
409 | Försvarsmaktens EK LedR | Dan | Insulander | Försvarsmaktens EK |
Patric | Segersköld | Försvarsmaktens EK | ||
Henrik | Åström | Försvarsmaktens EK | ||
410 | Three Slow | Jakob | Björn | SMK Gävle |
Tobias | Lindholm | SMK Gävle | ||
Niclas | Pettersson | SMK Gävle | ||
411 | Team Förbannat !! | Mathias | Heimer | FMCK Falun |
Henrik | Johansson | SMK Dala Falun | ||
Ioannis | Likai | FMCK Falun | ||
412 | Inte snabb, bara rasande | Hugo | Josefsson | Mälarö MCK |
Tobias | Lindbom | Göta MS | ||
414 | Enduroriddarna | Albin | Kjellström | Flens Enduro |
Stanley | Pettersson | FMCK Strängnäs | ||
Patrik | Svensson Hakanen | FMCK Strängnäs | ||
Henrik | Thordin | FMCK Strängnäs | ||
415 | Göta MS Lag 2 | Johan | Andersson | Göta MS |
Jonas | Leidebrant | Göta MS | ||
Jörgen | Lindholm | Göta MS | ||
416 | Dogs | Stefan | Sundberg | SMK Gävle |
Dennis | Söderström | SMK Gävle | ||
Tomas | Vestling | Skutskärs MS | ||
417 | 300 kg kärlek | Lars-Erik | Hult | Bollnäs MK |
Per | Jansson | Bollnäs MK | ||
Jonas | Persson | Bollnäs MK | ||
420 | Fula och långsamma | Alexander | Hagman | Östhammars MK |
Zeb | Svedlund | Östhammars MK | ||
Tomas | Viggedal | MK Orion | ||
421 | Team dum dummare | Jakob | Björklund | Timrå EK |
Stefan | Melarti | Njurunda MK | ||
422 | Team K.J.M | Kent | Englund | FMCK Falun |
Juha | Järvisalo | Mora MK | ||
Magnus | Theander | SMK Dala Falun | ||
424 | CLM/MÖR 3 RIMA | Stefan | Oskarsson | AMF Södertälje |
Rickard | Robinig | Botkyrka MK | ||
Magnus | Österberg | AMF Södertälje | ||
425 | CLM/MÖR 1 | Seppo | Liimatainen | AMF Södertälje |
Leif | Lundqvist | Botkyrka MK | ||
Michael | Lundqvist | Botkyrka MK | ||
427 | Försvarsmaktens EK, Livgardet | Per | Friman | Försvarsmaktens EK |
Johan | Gillemyr | Försvarsmaktens EK | ||
Felix | Rothman | Försvarsmaktens EK | ||
430 | CLM/MÖR 2 | Dennis | Lundqvist | Botkyrka MK |
Linus | Lundqvist | Botkyrka MK | ||
Simon | Lundqvist | Botkyrka MK | ||
433 | Tretakt | Jimmy | Eriksson | SMK Södermanland |
Frida | Skog | FMCK Strängnäs | ||
Wilmer | Spång | SMK Södermanland | ||
439 | Team PAJ | Jonatan | Mattsson | Östhammars MK |
Andreas | Olsson | Östhammars MK | ||
Peter | Olsson | Östhammars MK | ||
441 | Team MÖW | William | Eriksson Andersson | Åsätra MK |
Örjan | Jansson | Östhammars MK | ||
Mattias | Jörgensen | Åsätra MK | ||
442 | SMK Södermanland | Robin | Berg | SMK Södermanland |
Christoffer | Bohlin | SMK Södermanland | ||
Daniel | Bohlin | SMK Södermanland | ||
444 | Enduro Falun 1 | Tomas | Bengtsson | FMCK Falun |
Jonas | Friman | FMCK Falun | ||
Jonas | Thaung | FMCK Falun | ||
445 | Solskensåkarna | Fabian | Kling | Botkyrka MK |
Patrik | Mark | FMCK Stockholm | ||
450 | Sillymadness | Martin | Eriksson | Botkyrka MK |
Jimmy | Holmgren | Östhammars MK | ||
Alexander | Lundkvist | Nynäshamns MCK | ||
451 | Klitteholm 2.0 | Sebastian | Pettersson | FMCK Strängnäs |
Fredrik | Vikner | FMCK Strängnäs | ||
455 | Slow Motion Ninjas | Christoffer | Olsson | Hedeby MCK |
Rasmus | Stenbacks | Botkyrka MK | ||
Simon | Trygg | FMCK Strängnäs | ||
456 | TEAM RBG | Edin | Coco | SMK Hedemora |
Anna-Karin | Lind | SMK Hedemora | ||
Magnus | Timber | SMK Dala Falun | ||
468 | NMS veteranpool | Hans | Ahlezon | Nyköpings MS |
Bo | Hansson | Nyköpings MS | ||
Tomas | Moser | Nyköpings MS | ||
Peter | Pettersson | Nyköpings MS | ||
472 | Folkare MK | Marcus | Ekström | Folkare MK |
Gustav | Gustafsson | Folkare MK | ||
Benny | Widlund | Folkare MK | ||
Robert | Wiklund | Folkare MK | ||
473 | Bröderna Burman | Linus | Burman | Östhammars MK |
Peter | Burman | Östhammars MK | ||
Tobias | Burman | Östhammars MK | ||
477 | Cobras | Oskar | Dahl | SMK Gävle |
Michael | Herou | Skutskärs MS | ||
Anders | Risén | Skutskärs MS | ||
480 | Team Blandat | Måns | Bayard | Örbyhus MCK |
Eddie | Lind | Uppsala MK | ||
Niklas | Persson | Östhammars MK | ||
481 | Team Sist Men Inte Minst | Stefan | Flodman | FMCK Falun |
Henrik | Joelsson | Skutskärs MS | ||
Robin | Nässlin | SMK Gävle | ||
486 | Factorymotionärers | Tobias | Engström | Åsätra MK |
Anton | Olofsson | Åsätra MK | ||
487 | NDM Racing Team | Daniel | Engblom | FMCK Stockholm |
Tomas | Eriksson | Arlanda MC | ||
Dan | Åkerman | Göta MS | ||
492 | NMS | Fredrik | Genander | Nyköpings MS |
Pether | Johansson | Nyköpings MS | ||
Fredrik | Thunman | Nyköpings MS | ||
500 | Cheetahs | Joel | Granath | SMK Gävle |
Tomas | Hjertberg | Skutskärs MS | ||
Gösta | Sundborg | Battle of Vikings SF | ||
501 | Whiskey Trottle Brothers | Patrik | Gill | Timrå EK |
Lars | Isaksson | Timrå EK | ||
511 | Enduro Falun 2 | Lennart | Andersson | SMK Dala Falun |
Philip | Hancock | SMK Dala Falun | ||
Jari | Lehtimäki | Storå MS |
514 | Skutskärs MS Enduro | Jan-Åke Bertil | Franzén | SMK Gävle |
Alfred | Larsson | Skutskärs MS | ||
Jens | Larsson | Skutskärs MS | ||
Rikard | Åhlén | Skutskärs MS | ||
517 | Kgs pojkar | Andreas | Boukaras | Uppsala MK |
Kristoffer | Gustafsson | Uppsala MK | ||
Max | Hammarström | Gamla Upsala Dustbusters | ||
521 | FMCK Stockholm lag 9 | Jan | Lundberg | FMCK Stockholm |
Teppo | Nurminen | FMCK Stockholm | ||
Lennart | Roll | FMCK Stockholm | ||
526 | Franska Landslaget | Lars Olov | Jonsson | Botkyrka MK |
Tobias | Smedberg | Uppsala MK | ||
543 | Kentas Minientreprenad | Peter | Bysell | FMCK Strängnäs |
Kent | Nyberg | SMK Gävle | ||
Krister | Thorell | SMK Gävle | ||
550 | Värmdö MK Lag 1 | Joakim | Ifver | Värmdö MK |
Kenneth | Lindroth | Värmdö MK | ||
Tord | Wigren | SMK Ockelbo | ||
Hasse | Åberg | Värmdö MK | ||
555 | Lamsnupparna | Lars-Göran | Bergström | Bollnäs MK |
Mats | Hugg | Bollnäs MK | ||
Patrik | Spong | Bollnäs MK | ||
Lars | Värn | Bollnäs MK | ||
570 | Mälarö MCK Senior | Patrik | Arnalid | Mälarö MCK |
Niclas | Fredholm | Mälarö MCK | ||
Oscar | Nisbeth | Mälarö MCK | ||
571 | Vi deltar iaf | Jimmy | Bysell | FMCK Strängnäs |
Markus | Thornell | Göta MS | ||
Sophie | West | Göta MS | ||
599 | Team Tidö Racing | Anders | Bergqvist | SMK Södermanland |
Rasmus | Eriksson | Gnesta MK | ||
Eric | Johansson | SMK Södermanland | ||
Per | Johansson | SMK Södermanland |
Dakarklass
Nr | Förnamn | Efternamn | Klubb |
600 | Peter | Arnesson | Fagersta-Norberg EK |
601 | Martin | Nilshagen | Fagersta-Norberg EK |
602 | Per | Öberg | SMK Hofors |
605 | Dennis | Jansson | Åbågen MCK |
606 | Sven-Åke | Hillgren | Åsätra MK |
608 | Robert | Sjöberg | Skutskärs MS |
610 | Erik | Öberg | SMK Hofors |
611 | Håkan | Krusemark | Åsätra MK |
612 | Magnus | Daniels | Ludvika MS |
614 | Simon | Dahlén | Uppsala MCK |
621 | Jan | Eriksson | Försvarsmaktens EK |
623 | Roland | Ekberg | Gnesta MK |
625 | Emil | Kättström | SMK Dala Falun |
630 | Kim | Olsson | Åbågen MCK |
642 | Tony | Rådberg | Åbågen MCK |
645 | Mikael | Bellon | FMCK Strängnäs |
648 | Adrian | Blomfeldt | Örbyhus MCK |
651 | Oskar | Öhman | FMCK Strängnäs |
652 | Christoffer | Svanberg | Falkenbergs MK |
660 | Jan | Mikkola | FMCK Falun |
666 | Michael | Vikström | FMCK Falun |
677 | Rasmus | Eriksson | Göta MS |