Respitlista Götapokalen 2024-06-15                                       Sida  1
Klass:  5 Elit/Senior                                  Utskriven: 24-10-04 20:23


Start            Trp-prick Respittid
   nr   Starttid från      utgår     Namn                 Klubb           Klass
-----   -------- --------- --------- -------------------- --------------- -----
  191   00:00:00 03:00:00  03:20:00  Filip Glennhammar    FMCK Strängnäs      5
  205   00:00:00 03:00:00  03:20:00  Niklas Pettersson    Göta MS             5
  215   00:00:00 03:00:00  03:20:00  Marcus Moilanen      Göta MS             5
  436   00:00:00 03:00:00  03:20:00  Emil Lindberg        Fagersta-Norber     5
  752   00:00:00 03:00:00  03:20:00  Emil Löfgren         Göta MS             5
  907   00:00:00 03:00:00  03:20:00  Erik Österberg       Göta MS             5
  972   00:00:00 03:00:00  03:20:00  Lucas Vågberg        Göta MS             5
   23   09:00:00 12:00:00  12:20:00  Alexander Gunnerheim Göta MS             5
    1   19:37:00 22:37:00  22:57:00  Joakim Dahlberg      ET Örebro           5






































Arrangör: Göta MS



Respitlista Götapokalen 2024-06-15                                       Sida  1
Klass:  7 Dam                                          Utskriven: 24-10-04 20:23


Start            Trp-prick Respittid
   nr   Starttid från      utgår     Namn                 Klubb           Klass
-----   -------- --------- --------- -------------------- --------------- -----
  965   00:00:00 03:00:00  03:20:00  Mafalda Jansson      Östhammars MK       7














































Arrangör: Göta MS



Respitlista Götapokalen 2024-06-15                                       Sida  1
Klass:  8 Motion                                       Utskriven: 24-10-04 20:23


Start            Trp-prick Respittid
   nr   Starttid från      utgår     Namn                 Klubb           Klass
-----   -------- --------- --------- -------------------- --------------- -----
   73   00:00:00 03:00:00  03:20:00  Samuel Zetterberg    Göta MS             8
  163   00:00:00 03:00:00  03:20:00  Jonas Ladenfors      Göta MS             8
  206   00:00:00 03:00:00  03:20:00  Christer Zelin       Östhammars MK       8
  235   00:00:00 03:00:00  03:20:00  Patric Segersköld    Försvarsmaktens     8
  264   00:00:00 03:00:00  03:20:00  Rasmus Eriksson      Gnesta MK           8
  384   00:00:00 03:00:00  03:20:00  Simon Hopander Ankar Nyköpings MS        8
  399   00:00:00 03:00:00  03:20:00  Joakim Nystedt       Gnesta MK           8
  423   00:00:00 03:00:00  03:20:00  Jan Eriksson         Försvarsmaktens     8
  447   00:00:00 03:00:00  03:20:00  Thomas Norrman       Uppsala MK          8
  524   00:00:00 03:00:00  03:20:00  Erik Hedstad         Göta MS             8
  525   00:00:00 03:00:00  03:20:00  Michael Jungwirth    Göta MS             8
  541   00:00:00 03:00:00  03:20:00  Christer Ström       Åbågen MCK          8
  572   00:00:00 03:00:00  03:20:00  Peter Salmela        Göta MS             8
  616   00:00:00 03:00:00  03:20:00  Nicklas Möller       SMK Södermanlan     8
  658   00:00:00 03:00:00  03:20:00  Anders Elm           Östhammars MK       8
  710   00:00:00 03:00:00  03:20:00  Christer Andersson   Östhammars MK       8
  727   00:00:00 03:00:00  03:20:00  Tony Eklund          Göta MS             8
  784   00:00:00 03:00:00  03:20:00  Stefan Lindskog      FMCK Stockholm      8
  856   00:00:00 03:00:00  03:20:00  Magnus Timber        SMK Dala Falun      8
  895   00:00:00 03:00:00  03:20:00  Christoffer Lans     Göta MS             8
  914   00:00:00 03:00:00  03:20:00  Andreas Sundberg     Göta MS             8


























Arrangör: Göta MS