Respitlista Götapokalen 2024-06-15 Sida 1
Klass: 1 Guldhjälm 65cc Utskriven: 24-10-04 01:49
Start Trp-prick Respittid
nr Starttid från utgår Namn Klubb Klass
----- -------- --------- --------- -------------------- --------------- -----
79 00:00:00 01:00:00 01:20:00 Anton Johansson Botkyrka MK 1
252 00:00:00 01:00:00 01:20:00 Ludde Ytterbom Göta MS 1
282 00:00:00 01:00:00 01:20:00 Holger Segerström Gnesta MK 1
703 00:00:00 01:00:00 01:20:00 Liam Qvist Åbågen MCK 1
Arrangör: Göta MS
Respitlista Götapokalen 2024-06-15 Sida 1
Klass: 2 Guldhjälm 85cc Utskriven: 24-10-04 01:49
Start Trp-prick Respittid
nr Starttid från utgår Namn Klubb Klass
----- -------- --------- --------- -------------------- --------------- -----
165 00:00:00 01:00:00 01:20:00 Wille Salmela Göta MS 2
813 00:00:00 01:00:00 01:20:00 Märtha Tövinge MCK 4 All 2
838 00:00:00 01:00:00 01:20:00 Frans Eriksson MCK 4 All 2
903 00:00:00 01:00:00 01:20:00 Oscar Fagerlund MCK 4 All 2
910 00:00:00 01:00:00 01:20:00 Mio Ekwall-Öhlin Arlanda MC 2
Arrangör: Göta MS